Nome: JULIANA DE SOUSA SILVA
CPF: ***.619.522-**
Matrícula: 0000000019
Data admissão: 06/01/2025
Carga horária: 240
Setor: SETOR DE LICITAÇÃO
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - GESTOR DE CONTRATOS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 759,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?