Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2025
Valor estimado: R$ 16.177,92
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS MIGUEL DE SOUZA FREIRE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
INOVE HIGIENIZAÇÃO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/03/2025 - 20:50 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?