Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/03/2025
Data da divulgação do extrato: 10/04/2025
Data da ratificação: 19/03/2025
Valor estimado: R$ 32.845,19
19/03/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | CMBL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS MIGUEL DE SOUZA FREIRE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E. B. SILVA E SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?