Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/04/2025
Data da divulgação do extrato: 29/04/2025
Data da ratificação: 24/04/2025
Valor estimado: R$ 15.444,00
24/04/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | CMBL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CARLOS MIGUEL DE SOUZA FREIRE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCELO DE BRITO DAMASCENA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM LUGAR | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?